<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZetaFocus! &#187; 软件注册平台</title>
	<atom:link href="http://www.zetafocus.com/tag/registration-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zetafocus.com</link>
	<description>共享软件海外销售与推广的基础知识、经验技巧、常用工具、业界新闻、资源列表、相关评论。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 03:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>计算你的软件选择不同软件注册/代理平台的最终收益</title>
		<link>http://www.zetafocus.com/calculate-profit-with-registration-services/</link>
		<comments>http://www.zetafocus.com/calculate-profit-with-registration-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Zhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[共享软件资源中心]]></category>
		<category><![CDATA[软件注册平台]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zetafocus.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[如果你比较在意你的软件产品在不同的软件注册商/代理平台那能得到的最后收益(尽管中间的差异会比较小)，<a href="http://www.regmatch.com/" target="_blank">这里</a>有一个很方便的计算表格，你可以计算在不同的价格情况下使用那个软件注册商/代理平台的哪一种收费方式你可以获得最大的收益。但是我需要强调的是，获得的收益并不是选择一个软件注册商/代理平台的决定因素。需要更多的考虑服务质量和销售网络(例如Affiliate网络)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你比较在意你的<a href="/">共享软件</a>产品在不同的<a href="/tag/registration-service/">软件注册商</a>/代理平台那能得到的最后收益(尽管中间的差异会比较小)，<a href="http://www.regmatch.com/" target="_blank">这里</a>有一个很方便的计算表格，你可以计算在不同的价格情况下使用那个软件注册商/代理平台的哪一种收费方式你可以获得最大的收益。但是我需要强调的是，获得的收益并不是选择一个软件注册商/代理平台的决定因素。需要更多的考虑服务质量和销售网络(例如<a href="/tag/affiliate/">Affiliate</a>网络)。接下来我们来对比一下软件价格分别为$100和$1000的一个收益情况</p>
<p><img alt="计算不同软件注册商/代理平台最终收益" src="http://i638.photobucket.com/albums/uu106/zetafocus/zetafocuscom/profit.png" title="计算不同软件注册商/代理平台最终收益" class="alignnone" width="558" height="287" /></p>
<p>可以看出价格越高，选择不同软件注册/代理平台时软件最终收益的区别也就越大；而$100以下的产品的影响也就相对较小了。计算表格的地址是<a href="http://www.regmatch.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.regmatch.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zetafocus.com/calculate-profit-with-registration-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
